符号:-
说明:丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 101.7910 | 102.6090 | 98.5210 | -- | -- | 2024-11-26 18:03:14 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:33 |
中信银行 | 101.8300 | 102.5800 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:36 |
建设银行 | 101.8100 | 102.5800 | 101.8100 | 102.5800 | 102.1700 | 2024-11-26 18:03:20 |
浦发银行 | 101.7500 | 102.9800 | 98.0700 | -- | 102.1600 | 2024-11-26 18:03:30 |
中国银行 | 101.81 | 102.63 | 101.81 | 102.63 | 2024-11-26 18:03:11 | |
交通银行 | 101.8100 | 102.6100 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:17 |
工商银行 | 101.8500 | 102.6100 | 101.8500 | 102.6100 | -- | 2024-11-26 18:03:04 |
招商银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:24 |
光大银行 | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2024-11-26 18:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)