符号:-
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 422.2000 | 426.0600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:36 |
兴业银行 | 422.2900 | 425.6900 | 409.1500 | 425.6900 | -- | 2024-11-26 18:03:33 |
建设银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:20 |
中国银行 | 422.48 | 425.66 | 422.48 | 425.66 | 2024-11-26 18:03:11 | |
工商银行 | 422.5100 | 425.6500 | 422.5100 | 425.6500 | -- | 2024-11-26 18:03:04 |
农业银行 | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:14 |
招商银行 | 422.3300 | 425.7300 | 422.3300 | 425.7300 | -- | 2024-11-26 18:03:24 |
交通银行 | 422.2400 | 425.6200 | 408.6700 | 425.6200 | -- | 2024-11-26 18:03:17 |
浦发银行 | 422.0500 | 427.1400 | 410.1800 | -- | 423.7500 | 2024-11-26 18:03:30 |
光大银行 | 421.9798 | 425.3692 | 408.4222 | 425.3692 | -- | 2024-11-26 18:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)